Wat zijn pensioencijfers 2024?
Ieder jaar wijzigen de kerncijfers voor pensioen. Kerncijfers zijn gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt om je pensioenpremie, eigen bijdrage of de maximale uitkering WW, WIA of Ouderschaps- en geboorteverlof te berekenen.
Niet iedere pensioenregeling gaat uit van dezelfde bedragen, controleer daarom goed wat in jouw pensioenregeling is afgesproken.
De kerncijfers zijn doorgaans wel de basis, oftewel de grondslag voor de berekening.
In 2024 zien de pensioenkerncijfers er als volgt uit:
Bedragen in € op jaarbasis | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Franchise eindloon | 16.749 | 18.470 | 19.853 |
Franchise middelloon | 14.802 | 16.322 | 17.545 |
Franchise pré-Witteveen | 15.859 | 17.488 | 17.545 |
ANW-hiaat | 16.201 | 18.088 | 19.331 |
Maximum pensioengevend salaris | 114.866 | 128.810 | 137.800 |
Maximum dagloon voor WW, WIA en Ouderschaps- en geboorteverlof | 59.706 | 66.956 | 71.628 |
Klein pensioen | 520,35 | 594,89 | 592,51 |
Geef een reactie